Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 16,976 Server: Alpha - Total: 16,976
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Mona-lisa-x | ||
| 2 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Tiger-lily-x | ||
| 3 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Tiger-lily-x | ||
| 4 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Tiger-lily-x | ||
| 5 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Tiger-lily-x | ||
| 6 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Mona-lisa-x | ||
| 7 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Mona-lisa-x | ||
| 8 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Mona-lisa-x | ||
| 9 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Mona-lisa-x | ||
| 10 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Tiger-lily-x | ||
| 11 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Mona-lisa-x | ||
| 12 | Alpha | Light | 16,976 | 1 | 16,976 | -3% | Mona-lisa-x |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom | Chaos | 57,999 | 1 | 57,999 | +231% | Nora Vale | 4 hours ago | |
| 2 | Phantom | Chaos | 57,999 | 1 | 57,999 | +231% | Nora Vale | 4 hours ago | |
| 3 | Cerberus | Chaos | 58,000 | 1 | 58,000 | +231% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 4 | Cerberus | Chaos | 58,000 | 1 | 58,000 | +231% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 5 | Cerberus | Chaos | 58,000 | 1 | 58,000 | +231% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 6 | Phantom | Chaos | 11,999 | 1 | 11,999 | -31% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 7 | Phantom | Chaos | 11,490 | 1 | 11,490 | -34% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 8 | Phantom | Chaos | 11,400 | 1 | 11,400 | -35% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 9 | Raiden | Light | 26,449 | 1 | 26,449 | +51% | Sehk Crecent | yesterday | |
| 10 | Raiden | Light | 26,449 | 1 | 26,449 | +51% | Sehk Crecent | yesterday |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
38,620
Avg. Total
38,620
Sales
Avg. Per Unit
29,012
Avg. Total
29,012
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 20,999 Server: Omega - Total: 20,999
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega | 20,999 | 1 | 20,999 | -32% | Laa'ra | ||
| 2 | Omega | 21,000 | 1 | 21,000 | -32% | Mishima' | ||
| 3 | Omega | 21,000 | 1 | 21,000 | -32% | Mishima' | ||
| 4 | Omega | 22,000 | 1 | 22,000 | -29% | Troy' | ||
| 5 | Omega | 22,000 | 1 | 22,000 | -29% | Troy' | ||
| 6 | Omega | 22,222 | 1 | 22,222 | -28% | Lynabunny | ||
| 7 | Omega | 22,300 | 1 | 22,300 | -28% | Squelch | ||
| 8 | Louisoix | 22,999 | 1 | 22,999 | -26% | Reede | ||
| 9 | Louisoix | 23,000 | 1 | 23,000 | -26% | Violet-winter | ||
| 10 | Sagittarius | 38,700 | 1 | 38,700 | +25% | Lieve |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom | 57,999 | 1 | 57,999 | +87% | Nora Vale | 4 hours ago | |
| 2 | Phantom | 57,999 | 1 | 57,999 | +87% | Nora Vale | 4 hours ago | |
| 3 | Cerberus | 58,000 | 1 | 58,000 | +87% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 4 | Cerberus | 58,000 | 1 | 58,000 | +87% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 5 | Cerberus | 58,000 | 1 | 58,000 | +87% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 6 | Phantom | 11,999 | 1 | 11,999 | -61% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 7 | Phantom | 11,490 | 1 | 11,490 | -63% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 8 | Phantom | 11,400 | 1 | 11,400 | -63% | Miphi-b- Lovely | 16 hours ago | |
| 9 | Moogle | 41,000 | 1 | 41,000 | +32% | Ness Quh'ick | yesterday | |
| 10 | Moogle | 41,749 | 1 | 41,749 | +34% | Ness Quh'ick | yesterday |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
65,929
Avg. Total
65,929
Sales
Avg. Per Unit
33,588
Avg. Total
33,588
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 16,976 Server: Alpha - Total: 16,976
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Mona-lisa-x | ||
| 2 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 3 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 4 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 5 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 6 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Mona-lisa-x | ||
| 7 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Mona-lisa-x | ||
| 8 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Mona-lisa-x | ||
| 9 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Mona-lisa-x | ||
| 10 | Alpha | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiden | 26,449 | 1 | 26,449 | +56% | Sehk Crecent | yesterday | |
| 2 | Raiden | 26,449 | 1 | 26,449 | +56% | Sehk Crecent | yesterday | |
| 3 | Odin | 17,500 | 1 | 17,500 | +3% | Panda Evelyn | yesterday | |
| 4 | Odin | 17,500 | 1 | 17,500 | +3% | Panda Evelyn | yesterday | |
| 5 | Alpha | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 6 | Alpha | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 7 | Alpha | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 8 | Alpha | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 9 | Alpha | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 10 | Alpha | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
25,291
Avg. Total
25,291
Sales
Avg. Per Unit
24,436
Avg. Total
24,436
PRICES Updated: 3 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Bleeding-heart-x | ||
| 2 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 3 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 4 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 5 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 6 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 7 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Tiger-lily-x | ||
| 8 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Mona-lisa-x | ||
| 9 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Mona-lisa-x | ||
| 10 | 16,976 | 1 | 16,976 | <1% | Mona-lisa-x |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 2 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 3 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 4 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 5 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 6 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 7 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 8 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 9 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago | |
| 10 | 16,987 | 1 | 16,987 | - | Ella Bernhold | 4 days ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: yesterday
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,001 | 1 | 60,001 | <1% | Slootingway' |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,001 | 1 | 60,001 | <1% | Luci Brambleberry | 4 days ago | |
| 2 | 59,995 | 1 | 59,995 | - | Luci Brambleberry | 4 days ago | |
| 3 | 59,993 | 1 | 59,993 | <1% | Luci Brambleberry | 4 days ago | |
| 4 | 59,992 | 1 | 59,992 | <1% | Elsa Angura | last week | |
| 5 | 59,992 | 1 | 59,992 | <1% | Elsa Angura | last week | |
| 6 | 59,995 | 1 | 59,995 | - | Uwu Uwe | 2 weeks ago | |
| 7 | 59,980 | 1 | 59,980 | <1% | Uwu Uwe | 2 weeks ago | |
| 8 | 59,980 | 1 | 59,980 | <1% | Uwu Uwe | 2 weeks ago | |
| 9 | 59,979 | 1 | 59,979 | <1% | Uwu Uwe | 2 weeks ago | |
| 10 | 59,980 | 1 | 59,980 | <1% | Whatsapp Gold | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: yesterday
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,500 | 1 | 18,500 | +6% | Verkaeuferin | ||
| 2 | 20,000 | 1 | 20,000 | +14% | Braeden | ||
| 3 | 20,000 | 1 | 20,000 | +14% | Evander | ||
| 4 | 20,000 | 1 | 20,000 | +14% | Evander | ||
| 5 | 20,000 | 1 | 20,000 | +14% | Evander | ||
| 6 | 20,000 | 1 | 20,000 | +14% | Evander |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,500 | 1 | 17,500 | - | Panda Evelyn | yesterday | |
| 2 | 17,500 | 1 | 17,500 | - | Panda Evelyn | yesterday | |
| 3 | 18,500 | 1 | 18,500 | +6% | Kazito Vinsmoke | 4 days ago | |
| 4 | 18,500 | 1 | 18,500 | +6% | Kim Diaz | last week | |
| 5 | 18,500 | 1 | 18,500 | +6% | Kim Diaz | last week | |
| 6 | 18,499 | 1 | 18,499 | +6% | Kim Diaz | last week | |
| 7 | 18,499 | 1 | 18,499 | +6% | Kim Diaz | last week | |
| 8 | 18,499 | 1 | 18,499 | +6% | Kim Diaz | last week | |
| 9 | 18,499 | 1 | 18,499 | +6% | Kim Diaz | last week | |
| 10 | 18,499 | 1 | 18,499 | +6% | Kim Diaz | last week |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 4 days ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,599 | 1 | 29,599 | - | Wippy | ||
| 2 | 29,599 | 1 | 29,599 | - | Wippy | ||
| 3 | 29,599 | 1 | 29,599 | - | Wippy | ||
| 4 | 29,599 | 1 | 29,599 | - | Wippy | ||
| 5 | 29,600 | 1 | 29,600 | - | Arepas | ||
| 6 | 29,698 | 1 | 29,698 | - | Caleum | ||
| 7 | 29,699 | 1 | 29,699 | - | Aurawaura | ||
| 8 | 29,699 | 1 | 29,699 | - | Aurawaura | ||
| 9 | 29,799 | 1 | 29,799 | - | Shinano | ||
| 10 | 30,000 | 1 | 30,000 | - | Mietika' |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,800 | 1 | 39,800 | - | Chazz Wingman | 2 weeks ago | |
| 2 | 39,799 | 1 | 39,799 | - | Chazz Wingman | 2 weeks ago | |
| 3 | 42,800 | 1 | 42,800 | - | Zefyr Anasazi | 3 weeks ago | |
| 4 | 55,048 | 1 | 55,048 | - | Frieren Tribianni | last month | |
| 5 | 55,000 | 1 | 55,000 | - | Frieren Tribianni | last month | |
| 6 | 29,999 | 1 | 29,999 | - | Kyruya Tsukihana | last month | |
| 7 | 29,998 | 1 | 29,998 | - | Kyruya Tsukihana | last month | |
| 8 | 25,050 | 1 | 25,050 | - | Kyruya Tsukihana | last month | |
| 9 | 25,006 | 1 | 25,006 | - | Kyruya Tsukihana | last month | |
| 10 | 25,005 | 1 | 25,005 | - | Kyruya Tsukihana | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 19 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,643 | 1 | 36,643 | +39% | Nyami | ||
| 2 | 65,800 | 1 | 65,800 | +149% | Shalltiear | ||
| 3 | 65,900 | 1 | 65,900 | +149% | Shalltiear | ||
| 4 | 84,000 | 1 | 84,000 | +218% | Crescenzia | ||
| 5 | 150,000 | 1 | 150,000 | +467% | Redmeet |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,449 | 1 | 26,449 | - | Sehk Crecent | yesterday | |
| 2 | 26,449 | 1 | 26,449 | - | Sehk Crecent | yesterday | |
| 3 | 65,980 | 1 | 65,980 | +149% | Katie Nyanyan | last week | |
| 4 | 64,990 | 1 | 64,990 | +146% | Katie Nyanyan | last week | |
| 5 | 64,989 | 1 | 64,989 | +146% | Katie Nyanyan | last week | |
| 6 | 64,988 | 1 | 64,988 | +146% | Katie Nyanyan | last week | |
| 7 | 64,988 | 1 | 64,988 | +146% | Katie Nyanyan | last week | |
| 8 | 64,988 | 1 | 64,988 | +146% | Katie Nyanyan | last week | |
| 9 | 64,988 | 1 | 64,988 | +146% | Katie Nyanyan | last week | |
| 10 | 64,988 | 1 | 64,988 | +146% | Katie Nyanyan | last week |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 3 days ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,076 | 1 | 27,076 | - | Madarala | ||
| 2 | 27,077 | 1 | 27,077 | - | Suksukidaisuki | ||
| 3 | 27,077 | 1 | 27,077 | - | Suksukidaisuki | ||
| 4 | 27,077 | 1 | 27,077 | - | Suksukidaisuki | ||
| 5 | 27,077 | 1 | 27,077 | - | Suksukidaisuki | ||
| 6 | 27,077 | 1 | 27,077 | - | Suksukidaisuki | ||
| 7 | 27,078 | 1 | 27,078 | - | Covan | ||
| 8 | 27,078 | 1 | 27,078 | - | Covan | ||
| 9 | 27,083 | 1 | 27,083 | - | Thina | ||
| 10 | 27,083 | 1 | 27,083 | - | Thina |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,088 | 1 | 27,088 | - | Raiu Hanaya | 2 weeks ago | |
| 2 | 25,000 | 1 | 25,000 | - | Liz Heart | 2 weeks ago | |
| 3 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Liz Heart | 2 weeks ago | |
| 4 | 24,998 | 1 | 24,998 | - | Liz Heart | 2 weeks ago | |
| 5 | 24,998 | 1 | 24,998 | - | Liz Heart | 2 weeks ago | |
| 6 | 27,293 | 1 | 27,293 | - | Denny Crane | 3 weeks ago | |
| 7 | 28,984 | 1 | 28,984 | - | Seda Ganajai | 4 weeks ago | |
| 8 | 28,899 | 1 | 28,899 | - | Seda Ganajai | 4 weeks ago | |
| 9 | 28,899 | 1 | 28,899 | - | Seda Ganajai | 4 weeks ago | |
| 10 | 28,899 | 1 | 28,899 | - | Seda Ganajai | 4 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 4 days ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,500 | 1 | 18,500 | - | Kassierer |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,500 | 1 | 18,500 | - | Tally Silverveil | last week | |
| 2 | 18,500 | 1 | 18,500 | - | Chazz Wingman | 2 weeks ago | |
| 3 | 18,500 | 1 | 18,500 | - | Noxy Beans | 3 weeks ago | |
| 4 | 18,500 | 1 | 18,500 | - | Noxy Beans | 3 weeks ago | |
| 5 | 9,473 | 1 | 9,473 | - | Noxy Beans | 3 weeks ago | |
| 6 | 9,473 | 1 | 9,473 | - | Ari Rice | 4 weeks ago | |
| 7 | 9,473 | 1 | 9,473 | - | Ari Rice | 4 weeks ago | |
| 8 | 9,473 | 1 | 9,473 | - | Ari Rice | 4 weeks ago | |
| 9 | 9,473 | 1 | 9,473 | - | Tumsa Ziema | last month | |
| 10 | 9,473 | 1 | 9,473 | - | Tumsa Ziema | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 3 days ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,499 | 1 | 18,499 | - | Iillium | ||
| 2 | 18,499 | 1 | 18,499 | - | Iillium | ||
| 3 | 18,499 | 1 | 18,499 | - | Iillium | ||
| 4 | 18,500 | 1 | 18,500 | <1% | Helfer-vier | ||
| 5 | 18,500 | 1 | 18,500 | <1% | Helfer-vier |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,499 | 1 | 18,499 | - | Saffron Cake | last week | |
| 2 | 14,995 | 1 | 14,995 | -19% | Chazz Wingman | 2 weeks ago | |
| 3 | 14,995 | 1 | 14,995 | -19% | Chazz Wingman | 2 weeks ago | |
| 4 | 14,994 | 1 | 14,994 | -19% | Chazz Wingman | 2 weeks ago | |
| 5 | 12,500 | 1 | 12,500 | -32% | Reira Ru | 4 weeks ago | |
| 6 | 10,000 | 1 | 10,000 | -46% | Nonono Yes | 4 weeks ago | |
| 7 | 9,998 | 1 | 9,998 | -46% | Nonono Yes | 4 weeks ago | |
| 8 | 18,490 | 1 | 18,490 | <1% | Noah Grem | last month | |
| 9 | 18,500 | 1 | 18,500 | <1% | Neco Mancer | last month | |
| 10 | 15,000 | 1 | 15,000 | -19% | Neco Mancer | last month |
