Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 1,499,949 Server: Odin - Total: 1,499,949
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin | Light | 1,499,949 | 1 | 1,499,949 | -11% | Evergold-holdings | ||
| 2 | Odin | Light | 1,499,999 | 1 | 1,499,999 | -11% | Nezeko-can | ||
| 3 | Odin | Light | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -11% | Pandora | ||
| 4 | Odin | Light | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -11% | Pandora | ||
| 5 | Odin | Light | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -11% | Pandora | ||
| 6 | Odin | Light | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -11% | Pandora | ||
| 7 | Shiva | Light | 1,597,999 | 1 | 1,597,999 | -5% | Yizola | ||
| 8 | Phoenix | Light | 1,650,000 | 1 | 1,650,000 | -2% | Seras-chan | ||
| 9 | Phoenix | Light | 1,650,049 | 1 | 1,650,049 | -2% | Sukami | ||
| 10 | Phoenix | Light | 1,650,050 | 1 | 1,650,050 | -2% | Chloesan |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Light | 1,650,000 | 1 | 1,650,000 | -2% | Izayoi Minami | 2 days ago | |
| 2 | Lich | Light | 1,899,939 | 1 | 1,899,939 | +13% | Kenji Moonclaw | 3 days ago | |
| 3 | Shiva | Light | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | -5% | Lelani Illisha | 3 days ago | |
| 4 | Phoenix | Light | 1,649,999 | 1 | 1,649,999 | -2% | Shiron Draconia | 3 days ago | |
| 5 | Sagittarius | Chaos | 2,699,990 | 1 | 2,699,990 | +61% | Lis Miracle | 3 days ago | |
| 6 | Omega | Chaos | 1,990,000 | 1 | 1,990,000 | +19% | Kudoijo Nagaijo | 4 days ago | |
| 7 | Shiva | Light | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | -5% | Mordren Eldergrim | 4 days ago | |
| 8 | Shiva | Light | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | -5% | Amourine Liatris | 4 days ago | |
| 9 | Moogle | Chaos | 1,998,000 | 1 | 1,998,000 | +19% | Ylfa Reyknir | 4 days ago | |
| 10 | Omega | Chaos | 1,990,000 | 1 | 1,990,000 | +19% | Dahlia Kornis | 5 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
2,562,780
Avg. Total
2,562,780
Sales
Avg. Per Unit
1,843,326
Avg. Total
1,843,326
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 1,989,996 Server: Omega - Total: 1,989,996
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega | 1,989,996 | 1 | 1,989,996 | <1% | Dalida | ||
| 2 | Omega | 1,989,997 | 1 | 1,989,997 | <1% | Faen | ||
| 3 | Omega | 1,990,000 | 1 | 1,990,000 | <1% | Kaelee | ||
| 4 | Cerberus | 1,999,384 | 1 | 1,999,384 | <1% | Rosenkreuz-one | ||
| 5 | Cerberus | 1,999,384 | 1 | 1,999,384 | <1% | Rosenkreuz-one | ||
| 6 | Cerberus | 1,999,389 | 1 | 1,999,389 | <1% | Halgar | ||
| 7 | Moogle | 1,999,999 | 1 | 1,999,999 | <1% | Rasma | ||
| 8 | Moogle | 1,999,999 | 1 | 1,999,999 | <1% | Krantz | ||
| 9 | Sagittarius | 2,700,000 | 1 | 2,700,000 | +35% | Stuf | ||
| 10 | Phantom | 2,999,989 | 1 | 2,999,989 | +50% | Vernetroyerfour |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagittarius | 2,699,990 | 1 | 2,699,990 | +35% | Lis Miracle | 3 days ago | |
| 2 | Omega | 1,990,000 | 1 | 1,990,000 | <1% | Kudoijo Nagaijo | 4 days ago | |
| 3 | Moogle | 1,998,000 | 1 | 1,998,000 | <1% | Ylfa Reyknir | 4 days ago | |
| 4 | Omega | 1,990,000 | 1 | 1,990,000 | <1% | Dahlia Kornis | 5 days ago | |
| 5 | Phantom | 2,999,989 | 1 | 2,999,989 | +50% | Sam O'moone | 5 days ago | |
| 6 | Phantom | 1,989,000 | 1 | 1,989,000 | <1% | Sam O'moone | 5 days ago | |
| 7 | Moogle | 1,988,879 | 1 | 1,988,879 | <1% | Cirina Dhoro | 5 days ago | |
| 8 | Louisoix | 2,400,000 | 1 | 2,400,000 | +20% | Saoirse Bunansa | 5 days ago | |
| 9 | Moogle | 1,888,850 | 1 | 1,888,850 | -5% | Losyamb Ra | last week | |
| 10 | Moogle | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -25% | Desmond Ace | last week |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
3,162,430
Avg. Total
3,162,430
Sales
Avg. Per Unit
2,038,767
Avg. Total
2,038,767
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 1,499,949 Server: Odin - Total: 1,499,949
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin | 1,499,949 | 1 | 1,499,949 | -8% | Evergold-holdings | ||
| 2 | Odin | 1,499,999 | 1 | 1,499,999 | -8% | Nezeko-can | ||
| 3 | Odin | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -8% | Pandora | ||
| 4 | Odin | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -8% | Pandora | ||
| 5 | Odin | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -8% | Pandora | ||
| 6 | Odin | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -8% | Pandora | ||
| 7 | Shiva | 1,597,999 | 1 | 1,597,999 | -2% | Yizola | ||
| 8 | Phoenix | 1,650,000 | 1 | 1,650,000 | +2% | Seras-chan | ||
| 9 | Phoenix | 1,650,049 | 1 | 1,650,049 | +2% | Sukami | ||
| 10 | Phoenix | 1,650,050 | 1 | 1,650,050 | +2% | Chloesan |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 1,650,000 | 1 | 1,650,000 | +2% | Izayoi Minami | 2 days ago | |
| 2 | Lich | 1,899,939 | 1 | 1,899,939 | +17% | Kenji Moonclaw | 3 days ago | |
| 3 | Shiva | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | -2% | Lelani Illisha | 3 days ago | |
| 4 | Phoenix | 1,649,999 | 1 | 1,649,999 | +2% | Shiron Draconia | 3 days ago | |
| 5 | Shiva | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | -2% | Mordren Eldergrim | 4 days ago | |
| 6 | Shiva | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | -2% | Amourine Liatris | 4 days ago | |
| 7 | Shiva | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | -2% | Vanilla Mousse | 5 days ago | |
| 8 | Phoenix | 1,676,999 | 1 | 1,676,999 | +3% | Evie Juniper | 6 days ago | |
| 9 | Shiva | 1,597,999 | 1 | 1,597,999 | -2% | Blue Nova | last week | |
| 10 | Odin | 1,699,943 | 1 | 1,699,943 | +5% | Marron Mont-blanc | last week |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
2,347,522
Avg. Total
2,347,522
Sales
Avg. Per Unit
1,647,885
Avg. Total
1,647,885
PRICES Updated: 3 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000,006 | 1 | 3,000,006 | +50% | Djign |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | - | Candy Nightveil | 3 days ago | |
| 2 | 1,999,995 | 1 | 1,999,995 | <1% | Quinn Nimras | last week | |
| 3 | 1,899,992 | 1 | 1,899,992 | -5% | Lucrezia Sanguis | last week | |
| 4 | 1,999,599 | 1 | 1,999,599 | <1% | Nia Noir | 3 weeks ago | |
| 5 | 1,999,599 | 1 | 1,999,599 | <1% | Nia Noir | 3 weeks ago | |
| 6 | 1,999,997 | 1 | 1,999,997 | <1% | Suzu Mimosa | 4 weeks ago | |
| 7 | 1,999,999 | 1 | 1,999,999 | <1% | Tory Khysal | last month | |
| 8 | 2,093,997 | 1 | 2,093,997 | +5% | Nova Vexis | last month | |
| 9 | 2,093,996 | 1 | 2,093,996 | +5% | Nova Vexis | last month | |
| 10 | 2,199,994 | 1 | 2,199,994 | +10% | Mara Vale | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 2 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,898,938 | 1 | 1,898,938 | <1% | Uthred | ||
| 2 | 1,899,000 | 1 | 1,899,000 | <1% | Kiana | ||
| 3 | 1,899,999 | 1 | 1,899,999 | <1% | Elliebis | ||
| 4 | 2,347,979 | 1 | 2,347,979 | +24% | Echo-two | ||
| 5 | 2,347,980 | 1 | 2,347,980 | +24% | Summonthis |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,899,939 | 1 | 1,899,939 | - | Kenji Moonclaw | 3 days ago | |
| 2 | 1,899,966 | 1 | 1,899,966 | <1% | Yalla Moot | last week | |
| 3 | 1,899,984 | 1 | 1,899,984 | <1% | Aestuus Vai'drasill | 2 weeks ago | |
| 4 | 1,670,052 | 1 | 1,670,052 | -12% | Thorn Black | 3 weeks ago | |
| 5 | 1,499,999 | 1 | 1,499,999 | -21% | Bhromo Bhromo | last month | |
| 6 | 1,499,998 | 1 | 1,499,998 | -21% | Bhromo Bhromo | last month | |
| 7 | 1,499,922 | 1 | 1,499,922 | -21% | Bhromo Bhromo | last month | |
| 8 | 1,499,922 | 1 | 1,499,922 | -21% | Bhromo Bhromo | last month | |
| 9 | 1,690,056 | 1 | 1,690,056 | -11% | Cloudy Melon | last month | |
| 10 | 1,690,056 | 1 | 1,690,056 | -11% | Kaleb Tia | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 2 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,499,949 | 1 | 1,499,949 | - | Evergold-holdings | ||
| 2 | 1,499,999 | 1 | 1,499,999 | - | Nezeko-can | ||
| 3 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | - | Pandora | ||
| 4 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | - | Pandora | ||
| 5 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | - | Pandora | ||
| 6 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | - | Pandora | ||
| 7 | 1,799,798 | 1 | 1,799,798 | - | Dioosa | ||
| 8 | 3,299,993 | 1 | 3,299,993 | - | Innaba |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,699,943 | 1 | 1,699,943 | - | Marron Mont-blanc | last week | |
| 2 | 1,589,999 | 1 | 1,589,999 | - | Alessia Moreau | last week | |
| 3 | 1,589,998 | 1 | 1,589,998 | - | Ratya Askanna | last week | |
| 4 | 1,589,845 | 1 | 1,589,845 | - | Gwendolen Hinageshi | 2 weeks ago | |
| 5 | 1,589,845 | 1 | 1,589,845 | - | Gwendolen Hinageshi | 2 weeks ago | |
| 6 | 1,589,844 | 1 | 1,589,844 | - | Gwendolen Hinageshi | 2 weeks ago | |
| 7 | 1,580,999 | 1 | 1,580,999 | - | Il Eth'qerel | 2 weeks ago | |
| 8 | 1,580,998 | 1 | 1,580,998 | - | Leo Ventis | 2 weeks ago | |
| 9 | 1,580,997 | 1 | 1,580,997 | - | Flinky Zibbel | 2 weeks ago | |
| 10 | 1,580,998 | 1 | 1,580,998 | - | Fairweather Friend | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 2 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,650,000 | 1 | 1,650,000 | - | Seras-chan | ||
| 2 | 1,650,049 | 1 | 1,650,049 | <1% | Sukami | ||
| 3 | 1,650,050 | 1 | 1,650,050 | <1% | Chloesan | ||
| 4 | 1,650,057 | 1 | 1,650,057 | <1% | Murax | ||
| 5 | 1,676,000 | 1 | 1,676,000 | +2% | Thisway | ||
| 6 | 1,685,000 | 1 | 1,685,000 | +2% | Gimmegil | ||
| 7 | 1,685,996 | 1 | 1,685,996 | +2% | Boop-boop | ||
| 8 | 1,688,688 | 1 | 1,688,688 | +2% | Gimmegil | ||
| 9 | 1,699,000 | 1 | 1,699,000 | +3% | Thatway | ||
| 10 | 1,900,000 | 1 | 1,900,000 | +15% | Calardan |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,650,000 | 1 | 1,650,000 | - | Izayoi Minami | 2 days ago | |
| 2 | 1,649,999 | 1 | 1,649,999 | <1% | Shiron Draconia | 3 days ago | |
| 3 | 1,676,999 | 1 | 1,676,999 | +2% | Evie Juniper | 6 days ago | |
| 4 | 1,677,999 | 1 | 1,677,999 | +2% | Nezha Yin | last week | |
| 5 | 1,675,000 | 1 | 1,675,000 | +2% | Nezha Yin | last week | |
| 6 | 1,680,000 | 1 | 1,680,000 | +2% | Mijime Taimi | 2 weeks ago | |
| 7 | 1,679,999 | 1 | 1,679,999 | +2% | Rilima Helja | 2 weeks ago | |
| 8 | 1,684,999 | 1 | 1,684,999 | +2% | Mi'amore Nightingale | 2 weeks ago | |
| 9 | 1,688,000 | 1 | 1,688,000 | +2% | I'm Star | 3 weeks ago | |
| 10 | 1,688,999 | 1 | 1,688,999 | +2% | Phoenix Red | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 2 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,889,999 | 1 | 1,889,999 | - | Amhoteph's-shop | ||
| 2 | 1,889,999 | 1 | 1,889,999 | - | Amhoteph's-store | ||
| 3 | 1,890,000 | 1 | 1,890,000 | - | Nait | ||
| 4 | 1,904,990 | 1 | 1,904,990 | - | Noba'a | ||
| 5 | 1,914,990 | 1 | 1,914,990 | - | Nelian | ||
| 6 | 3,230,995 | 1 | 3,230,995 | - | Kitgyu | ||
| 7 | 3,333,330 | 1 | 3,333,330 | - | Krilar | ||
| 8 | 3,499,999 | 1 | 3,499,999 | - | Lyn'rarr | ||
| 9 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 | - | Kewhisk | ||
| 10 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 | - | Kewhisk |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | - | Czarina Avdotia | 2 weeks ago | |
| 2 | 1,909,191 | 1 | 1,909,191 | - | Pete Williams | 2 weeks ago | |
| 3 | 1,596,959 | 1 | 1,596,959 | - | Czarina Avdotia | 3 weeks ago | |
| 4 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | - | Sui Solicide | 3 weeks ago | |
| 5 | 1,949,979 | 1 | 1,949,979 | - | Flora Soi | 3 weeks ago | |
| 6 | 1,949,989 | 1 | 1,949,989 | - | Queenie Darling | 4 weeks ago | |
| 7 | 1,949,989 | 1 | 1,949,989 | - | Elle Lux | 4 weeks ago | |
| 8 | 1,949,989 | 1 | 1,949,989 | - | Elle Lux | 4 weeks ago | |
| 9 | 1,999,898 | 1 | 1,999,898 | - | Haru Yume | last month | |
| 10 | 1,999,898 | 1 | 1,999,898 | - | Liliroa Gladiolus | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 2 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,597,999 | 1 | 1,597,999 | <1% | Yizola |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | - | Lelani Illisha | 3 days ago | |
| 2 | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | - | Mordren Eldergrim | 4 days ago | |
| 3 | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | - | Amourine Liatris | 4 days ago | |
| 4 | 1,596,999 | 1 | 1,596,999 | - | Vanilla Mousse | 5 days ago | |
| 5 | 1,597,999 | 1 | 1,597,999 | <1% | Blue Nova | last week | |
| 6 | 1,596,000 | 1 | 1,596,000 | <1% | Blue Nova | last week | |
| 7 | 1,595,999 | 1 | 1,595,999 | <1% | Goat Onatree | last week | |
| 8 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | -6% | Aysel Moonstorm | 2 weeks ago | |
| 9 | 1,499,990 | 1 | 1,499,990 | -6% | Arcanen Fenryka | 2 weeks ago | |
| 10 | 1,498,000 | 1 | 1,498,000 | -6% | Andromeda Shadowlace | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 2 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,293,995 | 1 | 2,293,995 | - | Ratman | ||
| 2 | 2,293,995 | 1 | 2,293,995 | - | Ratman | ||
| 3 | 2,293,998 | 1 | 2,293,998 | - | Iposa | ||
| 4 | 2,293,998 | 1 | 2,293,998 | - | Iposa | ||
| 5 | 2,294,000 | 1 | 2,294,000 | - | Tyrantt | ||
| 6 | 2,294,000 | 1 | 2,294,000 | - | Tyrantt | ||
| 7 | 2,294,990 | 1 | 2,294,990 | - | Noba'a | ||
| 8 | 2,294,995 | 1 | 2,294,995 | - | Hromund | ||
| 9 | 2,294,996 | 1 | 2,294,996 | - | Baldwulf | ||
| 10 | 2,298,057 | 1 | 2,298,057 | - | Yuna-lesca |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,761,000 | 1 | 2,761,000 | - | Kiki Kadabra | 2 weeks ago | |
| 2 | 2,845,988 | 1 | 2,845,988 | - | Anosou Oso | last month | |
| 3 | 2,845,993 | 1 | 2,845,993 | - | Fratley Hautrouge | last month | |
| 4 | 900,000 | 1 | 900,000 | - | Yuma Narukami | 2 months ago | |
| 5 | 2,950,000 | 1 | 2,950,000 | - | Abby Tanner | 2 months ago | |
| 6 | 4,938,999 | 1 | 4,938,999 | - | Amara Marin | 2 months ago | |
| 7 | 2,268,000 | 1 | 2,268,000 | - | Honey B'lovely | 2 months ago | |
| 8 | 2,280,000 | 1 | 2,280,000 | - | Nia Schnurr | 3 months ago | |
| 9 | 2,109,987 | 1 | 2,109,987 | - | Yaku Mitsuko | 3 months ago | |
| 10 | 1,999,999 | 1 | 1,999,999 | - | Alexander Caldazar | 3 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 2 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,025,928 | 1 | 2,025,928 | - | Amhoteph's-shop | ||
| 2 | 2,025,928 | 1 | 2,025,928 | - | Amhoteph's-store | ||
| 3 | 2,025,929 | 1 | 2,025,929 | - | Dailla | ||
| 4 | 2,025,930 | 1 | 2,025,930 | - | Lumikinos | ||
| 5 | 2,025,970 | 1 | 2,025,970 | - | Noba'a | ||
| 6 | 2,030,000 | 1 | 2,030,000 | - | Phang | ||
| 7 | 2,046,543 | 1 | 2,046,543 | - | Ailerua | ||
| 8 | 2,060,000 | 1 | 2,060,000 | - | Trienne | ||
| 9 | 2,099,209 | 1 | 2,099,209 | - | Dioramour | ||
| 10 | 2,100,765 | 1 | 2,100,765 | - | Nuee |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,080,500 | 1 | 2,080,500 | - | Isen Okkotsu | last month | |
| 2 | 2,817,600 | 1 | 2,817,600 | - | Tia'h Azelya | 2 months ago | |
| 3 | 3,245,898 | 1 | 3,245,898 | - | Viviette Sylvaris | 2 months ago | |
| 4 | 3,776,538 | 1 | 3,776,538 | - | Plutia Fae | 3 months ago | |
| 5 | 2,090,000 | 1 | 2,090,000 | - | Ninetta Aran | 3 months ago | |
| 6 | 2,069,000 | 1 | 2,069,000 | - | Shion Kaisuri | 3 months ago | |
| 7 | 500,000 | 1 | 500,000 | - | Shion Kaisuri | 3 months ago | |
| 8 | 500,000 | 1 | 500,000 | - | Narae Neirye | 3 months ago | |
| 9 | 444,444 | 1 | 444,444 | - | Heemi Naeuri | 4 months ago | |
| 10 | 444,444 | 1 | 444,444 | - | Aureli Sol | 4 months ago |
