Cerberus
just now
Louisoix
14 minutes ago
Moogle
an hour ago
Omega
an hour ago
Phantom
8 minutes ago
Ragnarok
20 minutes ago
Sagittarius
46 minutes ago
Spriggan
42 minutes ago
Alpha
an hour ago
Lich
13 minutes ago
Odin
2 minutes ago
Phoenix
a minute ago
Raiden
25 minutes ago
Shiva
42 minutes ago
Twintania
9 minutes ago
Zodiark
3 minutes ago
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
8 x 8,000 Server: Raiden - Total: 64,000
NQ Prices
# | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiden | Light | x1 | 8,000 | 8 | 64,000 | -28% | Retain-yourself | |
2 | Raiden | Light | x1 | 8,090 | 4 | 32,360 | -27% | Raphthalia | |
3 | Louisoix | Chaos | x1 | 8,990 | 6 | 53,940 | -19% | Migraha | |
4 | Louisoix | Chaos | x1 | 9,000 | 1 | 9,000 | -19% | Hatsume | |
5 | Phoenix | Light | x1 | 9,437 | 1 | 9,437 | -15% | Sistine | |
6 | Phoenix | Light | x1 | 9,438 | 2 | 18,876 | -15% | Dummes-ding | |
7 | Raiden | Light | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | -13% | Shelty | |
8 | Raiden | Light | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | -13% | Shelty | |
9 | Raiden | Light | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | -13% | Shelty | |
10 | Raiden | Light | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | -13% | Shelty | |
11 | Raiden | Light | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | -13% | Shelty | |
12 | Raiden | Light | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | -13% | Shelty | |
13 | Raiden | Light | x1 | 9,689 | 60 | 581,340 | -13% | Shelty | |
14 | Raiden | Light | x1 | 9,690 | 1 | 9,690 | -13% | The'bun | |
15 | Raiden | Light | x1 | 9,700 | 16 | 155,200 | -13% | Femroe | |
16 | Raiden | Light | x1 | 9,700 | 1 | 9,700 | -13% | Janibunny | |
17 | Raiden | Light | x1 | 9,790 | 3 | 29,370 | -12% | Parukiore | |
18 | Raiden | Light | x1 | 9,800 | 1 | 9,800 | -12% | Hanakokun | |
19 | Cerberus | Chaos | x1 | 9,900 | 2 | 19,800 | -11% | Brangwyda | |
20 | Lich | Light | x1 | 9,977 | 2 | 19,954 | -10% | Merogi | |
21 | Lich | Light | x1 | 9,978 | 2 | 19,956 | -10% | Sanyok | |
22 | Lich | Light | x1 | 9,979 | 9 | 89,811 | -10% | Zero-two | |
23 | Lich | Light | x1 | 9,980 | 1 | 9,980 | -10% | Hireasamurai | |
24 | Lich | Light | x1 | 9,982 | 2 | 19,964 | -10% | Cheekycherry | |
25 | Lich | Light | x1 | 9,983 | 38 | 379,354 | -10% | Servianne | |
26 | Lich | Light | x1 | 9,986 | 2 | 19,972 | -10% | Kikiskefi | |
27 | Lich | Light | x1 | 9,988 | 3 | 29,964 | -10% | Fryster | |
28 | Lich | Light | x1 | 9,989 | 99 | 988,911 | -10% | Materia-girl-d | |
29 | Raiden | Light | x1 | 9,989 | 6 | 59,934 | -10% | Bnuuuuuuuuy | |
30 | Lich | Light | x1 | 9,990 | 99 | 989,010 | -10% | Materiagirl-a | |
31 | Lich | Light | x1 | 9,990 | 1 | 9,990 | -10% | Japie | |
32 | Raiden | Light | x1 | 9,990 | 1 | 9,990 | -10% | Asela | |
33 | Cerberus | Chaos | x1 | 9,995 | 1 | 9,995 | -10% | Ponjiri | |
34 | Phoenix | Light | x1 | 9,996 | 3 | 29,988 | -10% | Kagero-miz | |
35 | Cerberus | Chaos | x1 | 9,997 | 1 | 9,997 | -10% | Reinholdt | |
36 | Cerberus | Chaos | x1 | 9,997 | 1 | 9,997 | -10% | Bastiant | |
37 | Raiden | Light | x1 | 9,997 | 3 | 29,991 | -10% | Bunfunboy | |
38 | Cerberus | Chaos | x1 | 9,998 | 1 | 9,998 | -10% | Kitagawa-marin | |
39 | Raiden | Light | x1 | 9,998 | 1 | 9,998 | -10% | Egomego | |
40 | Cerberus | Chaos | x1 | 9,999 | 94 | 939,906 | -10% | Altrelics | |
41 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
42 | Phoenix | Light | x1 | 9,999 | 1 | 9,999 | -10% | Yeenna | |
43 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
44 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
45 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
46 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 15 | 149,985 | -10% | Mylittlemeowmeow | |
47 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
48 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
49 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
50 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
51 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
52 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | -10% | Wingedhussar | |
53 | Raiden | Light | x1 | 9,999 | 3 | 29,997 | -10% | Stravaganza | |
54 | Spriggan | Chaos | x1 | 10,000 | 67 | 670,000 | -10% | Collection | |
55 | Cerberus | Chaos | x1 | 10,000 | 3 | 30,000 | -10% | Hanama | |
56 | Phoenix | Light | x1 | 10,000 | 21 | 210,000 | -10% | Cila | |
57 | Raiden | Light | x1 | 10,017 | 3 | 30,051 | -10% | Luluyinatatayina | |
58 | Raiden | Light | x1 | 10,900 | 3 | 32,700 | -2% | Sonnenscheinchen | |
59 | Louisoix | Chaos | x1 | 10,933 | 4 | 43,732 | -2% | Taigane | |
60 | Louisoix | Chaos | x1 | 10,934 | 1 | 10,934 | -2% | Carlyle | |
61 | Phoenix | Light | x1 | 10,990 | 50 | 549,500 | -1% | Humphreyma | |
62 | Zodiark | Light | x1 | 10,992 | 4 | 43,968 | -1% | Yoloswagritter | |
63 | Phoenix | Light | x1 | 10,998 | 69 | 758,862 | -1% | Ama'sal | |
64 | Phoenix | Light | x1 | 10,999 | 99 | 1,088,901 | -1% | Trasse | |
65 | Louisoix | Chaos | x1 | 11,000 | 1 | 11,000 | -1% | Bunygirl | |
66 | Louisoix | Chaos | x1 | 11,000 | 3 | 33,000 | -1% | Griffith | |
67 | Louisoix | Chaos | x1 | 11,000 | 46 | 506,000 | -1% | Wekke | |
68 | Phoenix | Light | x1 | 11,000 | 90 | 990,000 | -1% | Mylissa | |
69 | Phoenix | Light | x1 | 11,000 | 20 | 220,000 | -1% | Schaapje | |
70 | Raiden | Light | x1 | 11,000 | 1 | 11,000 | -1% | Og-khem | |
71 | Phoenix | Light | x1 | 11,000 | 1 | 11,000 | -1% | Kazkaz | |
72 | Raiden | Light | x1 | 11,107 | 4 | 44,428 | <1% | Keira-firefox | |
73 | Raiden | Light | x1 | 11,107 | 4 | 44,428 | <1% | Poupee | |
74 | Raiden | Light | x1 | 11,109 | 4 | 44,436 | <1% | Clown | |
75 | Moogle | Chaos | x1 | 11,110 | 5 | 55,550 | <1% | Laremiel | |
76 | Moogle | Chaos | x1 | 11,110 | 61 | 677,710 | <1% | Chachatte-d-tenebres | |
77 | Moogle | Chaos | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | - | Derda | |
78 | Moogle | Chaos | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | - | Derda | |
79 | Moogle | Chaos | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | - | Derda | |
80 | Moogle | Chaos | x1 | 11,111 | 4 | 44,444 | - | Paanya | |
81 | Moogle | Chaos | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | - | Derda |
NQ Purchase History
# | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnarok | Chaos | 11,900 | 3 | 35,700 | +7% | Luon Pandabear | 35 minutes ago | |
2 | Ragnarok | Chaos | 11,800 | 4 | 47,200 | +6% | Luon Pandabear | 36 minutes ago | |
3 | Ragnarok | Chaos | 11,500 | 5 | 57,500 | +4% | Luon Pandabear | 36 minutes ago | |
4 | Ragnarok | Chaos | 11,499 | 4 | 45,996 | +3% | Luon Pandabear | 36 minutes ago | |
5 | Phantom | Chaos | 11,800 | 20 | 236,000 | +6% | Daoloth Lionaxe | an hour ago | |
6 | Moogle | Chaos | 11,111 | 37 | 411,107 | - | Menphina Ades | an hour ago | |
7 | Phoenix | Light | 10,900 | 26 | 283,400 | -2% | Moira Eek | an hour ago | |
8 | Spriggan | Chaos | 9,916 | 5 | 49,580 | -11% | Daoloth Lionaxe | an hour ago | |
9 | Spriggan | Chaos | 9,917 | 11 | 109,087 | -11% | Daoloth Lionaxe | an hour ago | |
10 | Spriggan | Chaos | 10,000 | 99 | 990,000 | -10% | Daoloth Lionaxe | an hour ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
STACK SIZE HISTOGRAM
Listings
Avg. Per Unit
92,375
Avg. Total
670,031
Sales
Avg. Per Unit
10,020
Avg. Total
160,363
Cerberus
just now
Louisoix
14 minutes ago
Moogle
an hour ago
Omega
an hour ago
Phantom
8 minutes ago
Ragnarok
20 minutes ago
Sagittarius
46 minutes ago
Spriggan
42 minutes ago
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
6 x 8,990 Server: Louisoix - Total: 53,940
NQ Prices
# | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisoix | x1 | 8,990 | 6 | 53,940 | -18% | Migraha | |
2 | Louisoix | x1 | 9,000 | 1 | 9,000 | -18% | Hatsume | |
3 | Cerberus | x1 | 9,900 | 2 | 19,800 | -10% | Brangwyda | |
4 | Cerberus | x1 | 9,995 | 1 | 9,995 | -9% | Ponjiri | |
5 | Cerberus | x1 | 9,997 | 1 | 9,997 | -9% | Reinholdt | |
6 | Cerberus | x1 | 9,997 | 1 | 9,997 | -9% | Bastiant | |
7 | Cerberus | x1 | 9,998 | 1 | 9,998 | -9% | Kitagawa-marin | |
8 | Cerberus | x1 | 9,999 | 94 | 939,906 | -9% | Altrelics | |
9 | Spriggan | x1 | 10,000 | 67 | 670,000 | -9% | Collection | |
10 | Cerberus | x1 | 10,000 | 3 | 30,000 | -9% | Hanama | |
11 | Louisoix | x1 | 10,933 | 4 | 43,732 | -1% | Taigane | |
12 | Louisoix | x1 | 10,934 | 1 | 10,934 | -1% | Carlyle | |
13 | Louisoix | x1 | 11,000 | 1 | 11,000 | - | Bunygirl | |
14 | Louisoix | x1 | 11,000 | 3 | 33,000 | - | Griffith | |
15 | Louisoix | x1 | 11,000 | 46 | 506,000 | - | Wekke | |
16 | Moogle | x1 | 11,110 | 5 | 55,550 | +1% | Laremiel | |
17 | Moogle | x1 | 11,110 | 61 | 677,710 | +1% | Chachatte-d-tenebres | |
18 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
19 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
20 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
21 | Moogle | x1 | 11,111 | 4 | 44,444 | +1% | Paanya | |
22 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
23 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
24 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
25 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
26 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
27 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
28 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
29 | Moogle | x1 | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Derda | |
30 | Louisoix | x1 | 11,200 | 10 | 112,000 | +2% | Helioda | |
31 | Louisoix | x1 | 11,200 | 1 | 11,200 | +2% | Mjmyking | |
32 | Ragnarok | x1 | 11,225 | 1 | 11,225 | +2% | Prismlapute | |
33 | Cerberus | x1 | 11,386 | 3 | 34,158 | +4% | Spinny | |
34 | Cerberus | x1 | 11,387 | 1 | 11,387 | +4% | Havnoir | |
35 | Cerberus | x1 | 11,388 | 2 | 22,776 | +4% | Shaneese |
NQ Purchase History
# | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnarok | 11,900 | 3 | 35,700 | +8% | Luon Pandabear | 35 minutes ago | |
2 | Ragnarok | 11,800 | 4 | 47,200 | +7% | Luon Pandabear | 36 minutes ago | |
3 | Ragnarok | 11,500 | 5 | 57,500 | +5% | Luon Pandabear | 36 minutes ago | |
4 | Ragnarok | 11,499 | 4 | 45,996 | +5% | Luon Pandabear | 36 minutes ago | |
5 | Phantom | 11,800 | 20 | 236,000 | +7% | Daoloth Lionaxe | an hour ago | |
6 | Moogle | 11,111 | 37 | 411,107 | +1% | Menphina Ades | an hour ago | |
7 | Spriggan | 9,916 | 5 | 49,580 | -10% | Daoloth Lionaxe | an hour ago | |
8 | Spriggan | 9,917 | 11 | 109,087 | -10% | Daoloth Lionaxe | an hour ago | |
9 | Spriggan | 10,000 | 99 | 990,000 | -9% | Daoloth Lionaxe | an hour ago | |
10 | Moogle | 11,111 | 99 | 1,099,989 | +1% | Nicolas Meteion | an hour ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
STACK SIZE HISTOGRAM
Listings
Avg. Per Unit
20,660
Avg. Total
658,089
Sales
Avg. Per Unit
10,864
Avg. Total
267,802
Alpha
an hour ago
Lich
13 minutes ago
Odin
2 minutes ago
Phoenix
a minute ago
Raiden
25 minutes ago
Shiva
42 minutes ago
Twintania
9 minutes ago
Zodiark
3 minutes ago
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
8 x 8,000 Server: Raiden - Total: 64,000
NQ Prices
# | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiden | x1 | 8,000 | 8 | 64,000 | -2% | Retain-yourself | |
2 | Raiden | x1 | 8,090 | 4 | 32,360 | -1% | Raphthalia | |
3 | Phoenix | x1 | 9,437 | 1 | 9,437 | +15% | Sistine | |
4 | Phoenix | x1 | 9,438 | 2 | 18,876 | +15% | Dummes-ding | |
5 | Raiden | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +18% | Shelty | |
6 | Raiden | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +18% | Shelty | |
7 | Raiden | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +18% | Shelty | |
8 | Raiden | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +18% | Shelty | |
9 | Raiden | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +18% | Shelty | |
10 | Raiden | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +18% | Shelty | |
11 | Raiden | x1 | 9,689 | 60 | 581,340 | +18% | Shelty | |
12 | Raiden | x1 | 9,690 | 1 | 9,690 | +18% | The'bun | |
13 | Raiden | x1 | 9,700 | 16 | 155,200 | +18% | Femroe | |
14 | Raiden | x1 | 9,700 | 1 | 9,700 | +18% | Janibunny | |
15 | Raiden | x1 | 9,790 | 3 | 29,370 | +20% | Parukiore | |
16 | Raiden | x1 | 9,800 | 1 | 9,800 | +20% | Hanakokun | |
17 | Lich | x1 | 9,977 | 2 | 19,954 | +22% | Merogi | |
18 | Lich | x1 | 9,978 | 2 | 19,956 | +22% | Sanyok | |
19 | Lich | x1 | 9,979 | 9 | 89,811 | +22% | Zero-two | |
20 | Lich | x1 | 9,980 | 1 | 9,980 | +22% | Hireasamurai | |
21 | Lich | x1 | 9,982 | 2 | 19,964 | +22% | Cheekycherry | |
22 | Lich | x1 | 9,983 | 38 | 379,354 | +22% | Servianne | |
23 | Lich | x1 | 9,986 | 2 | 19,972 | +22% | Kikiskefi | |
24 | Lich | x1 | 9,988 | 3 | 29,964 | +22% | Fryster | |
25 | Lich | x1 | 9,989 | 99 | 988,911 | +22% | Materia-girl-d | |
26 | Raiden | x1 | 9,989 | 6 | 59,934 | +22% | Bnuuuuuuuuy | |
27 | Lich | x1 | 9,990 | 99 | 989,010 | +22% | Materiagirl-a | |
28 | Lich | x1 | 9,990 | 1 | 9,990 | +22% | Japie | |
29 | Raiden | x1 | 9,990 | 1 | 9,990 | +22% | Asela | |
30 | Phoenix | x1 | 9,996 | 3 | 29,988 | +22% | Kagero-miz | |
31 | Raiden | x1 | 9,997 | 3 | 29,991 | +22% | Bunfunboy | |
32 | Raiden | x1 | 9,998 | 1 | 9,998 | +22% | Egomego | |
33 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
34 | Phoenix | x1 | 9,999 | 1 | 9,999 | +22% | Yeenna | |
35 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
36 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
37 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
38 | Raiden | x1 | 9,999 | 15 | 149,985 | +22% | Mylittlemeowmeow | |
39 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
40 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
41 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
42 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
43 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
44 | Raiden | x1 | 9,999 | 99 | 989,901 | +22% | Wingedhussar | |
45 | Raiden | x1 | 9,999 | 3 | 29,997 | +22% | Stravaganza | |
46 | Phoenix | x1 | 10,000 | 21 | 210,000 | +22% | Cila |
NQ Purchase History
# | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix | 10,900 | 26 | 283,400 | +33% | Moira Eek | an hour ago | |
2 | Phoenix | 8,217 | 15 | 123,255 | <1% | Amera Jaku | an hour ago | |
3 | Phoenix | 8,192 | 2 | 16,384 | <1% | Amera Jaku | an hour ago | |
4 | Phoenix | 8,191 | 3 | 24,573 | - | Amera Jaku | an hour ago | |
5 | Phoenix | 8,191 | 5 | 40,955 | - | Amera Jaku | an hour ago | |
6 | Phoenix | 8,188 | 3 | 24,564 | <1% | Amera Jaku | an hour ago | |
7 | Phoenix | 8,187 | 2 | 16,374 | <1% | Amera Jaku | an hour ago | |
8 | Phoenix | 8,186 | 4 | 32,744 | <1% | Amera Jaku | an hour ago | |
9 | Phoenix | 8,000 | 2 | 16,000 | -2% | Amera Jaku | an hour ago | |
10 | Phoenix | 7,000 | 1 | 7,000 | -15% | Amera Jaku | an hour ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
STACK SIZE HISTOGRAM
Listings
Avg. Per Unit
146,705
Avg. Total
679,078
Sales
Avg. Per Unit
9,177
Avg. Total
52,924
PRICES Updated: an hour ago
# | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x1 | 13,000 | 10 | 130,000 | -13% | Astifaion | |
2 | x1 | 13,244 | 1 | 13,244 | -11% | Zurs | |
3 | x1 | 13,245 | 2 | 26,490 | -11% | Rainko | |
4 | x1 | 13,395 | 1 | 13,395 | -10% | Benavi | |
5 | x1 | 13,400 | 1 | 13,400 | -10% | Ilia-amitola | |
6 | x1 | 13,497 | 6 | 80,982 | -9% | Gargantua | |
7 | x1 | 13,499 | 6 | 80,994 | -9% | Reitu | |
8 | x1 | 13,914 | 2 | 27,828 | -7% | Daai | |
9 | x1 | 13,915 | 3 | 41,745 | -7% | Desmund | |
10 | x1 | 13,916 | 2 | 27,832 | -7% | Darude |
HISTORY
# | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,000 | 50 | 750,000 | +1% | Sirus Shade | an hour ago | |
2 | 13,498 | 23 | 310,454 | -9% | Sirus Shade | an hour ago | |
3 | 15,000 | 99 | 1,485,000 | +1% | Endi Kyrie | 5 hours ago | |
4 | 14,999 | 24 | 359,976 | +1% | Endi Kyrie | 5 hours ago | |
5 | 14,900 | 12 | 178,800 | <1% | Endi Kyrie | 5 hours ago | |
6 | 14,899 | 1 | 14,899 | <1% | Varya Longborn | 6 hours ago | |
7 | 14,900 | 51 | 759,900 | <1% | Varya Longborn | 6 hours ago | |
8 | 14,800 | 15 | 222,000 | -1% | Varya Longborn | 6 hours ago | |
9 | 12,500 | 3 | 37,500 | -16% | Varya Longborn | 6 hours ago | |
10 | 15,000 | 99 | 1,485,000 | +1% | Caius Leonhart | 8 hours ago |
Purchase history (500 sales)
STACK SIZE HISTOGRAM Last 20 Sales
PRICES Updated: 13 minutes ago
# | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x1 | 9,977 | 2 | 19,954 | <1% | Merogi | |
2 | x1 | 9,978 | 2 | 19,956 | <1% | Sanyok | |
3 | x1 | 9,979 | 9 | 89,811 | <1% | Zero-two | |
4 | x1 | 9,980 | 1 | 9,980 | <1% | Hireasamurai | |
5 | x1 | 9,982 | 2 | 19,964 | <1% | Cheekycherry | |
6 | x1 | 9,983 | 38 | 379,354 | <1% | Servianne | |
7 | x1 | 9,986 | 2 | 19,972 | <1% | Kikiskefi | |
8 | x1 | 9,988 | 3 | 29,964 | - | Fryster | |
9 | x1 | 9,989 | 99 | 988,911 | <1% | Materia-girl-d | |
10 | x1 | 9,990 | 1 | 9,990 | <1% | Japie |
HISTORY
# | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,910 | 33 | 492,030 | +49% | Benjiro Iseki | 3 hours ago | |
2 | 9,989 | 3 | 29,967 | <1% | Benjiro Iseki | 3 hours ago | |
3 | 9,989 | 99 | 988,911 | <1% | Fennella Viridis | 4 hours ago | |
4 | 9,988 | 5 | 49,940 | - | Benjiro Iseki | 4 hours ago | |
5 | 9,988 | 5 | 49,940 | - | Benjiro Iseki | 4 hours ago | |
6 | 9,988 | 5 | 49,940 | - | Benjiro Iseki | 4 hours ago | |
7 | 9,988 | 5 | 49,940 | - | Benjiro Iseki | 4 hours ago | |
8 | 9,989 | 99 | 988,911 | <1% | Moggy Hermogun | 4 hours ago | |
9 | 9,989 | 99 | 988,911 | <1% | Moggy Hermogun | 4 hours ago | |
10 | 9,988 | 5 | 49,940 | - | Moggy Hermogun | 4 hours ago |
Purchase history (500 sales)
STACK SIZE HISTOGRAM Last 20 Sales
PRICES Updated: 2 minutes ago
# | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x1 | 13,217 | 1 | 13,217 | -26% | Xabre | |
2 | x1 | 14,988 | 3 | 44,964 | -16% | Thre'e | |
3 | x1 | 14,989 | 2 | 29,978 | -16% | Fou'r | |
4 | x1 | 14,990 | 1 | 14,990 | -16% | Aiasha | |
5 | x1 | 14,994 | 5 | 74,970 | -16% | Titanixia | |
6 | x1 | 14,995 | 14 | 209,930 | -16% | Leilexis | |
7 | x1 | 14,999 | 2 | 29,998 | -16% | Finora | |
8 | x1 | 15,000 | 2 | 30,000 | -16% | Zuzuza | |
9 | x1 | 16,492 | 30 | 494,760 | -7% | Pekapoo | |
10 | x1 | 16,492 | 30 | 494,760 | -7% | Pekapoo |
HISTORY
# | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,999 | 1 | 17,999 | +1% | Dain Alteris | 5 hours ago | |
2 | 17,798 | 3 | 53,394 | <1% | Dain Alteris | 5 hours ago | |
3 | 17,700 | 1 | 17,700 | -1% | Dain Alteris | 5 hours ago | |
4 | 17,699 | 1 | 17,699 | -1% | Dain Alteris | 5 hours ago | |
5 | 17,698 | 1 | 17,698 | -1% | Dain Alteris | 5 hours ago | |
6 | 17,799 | 13 | 231,387 | <1% | Dain Alteris | 5 hours ago | |
7 | 17,799 | 14 | 249,186 | <1% | Dain Alteris | 5 hours ago | |
8 | 15,000 | 2 | 30,000 | -16% | Amaya Aki | 7 hours ago | |
9 | 14,699 | 4 | 58,796 | -17% | Amaya Aki | 7 hours ago | |
10 | 14,417 | 1 | 14,417 | -19% | Amaya Aki | 7 hours ago |
Purchase history (500 sales)
STACK SIZE HISTOGRAM Last 20 Sales
PRICES Updated: a minute ago
# | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x1 | 9,437 | 1 | 9,437 | +26% | Sistine | |
2 | x1 | 9,438 | 2 | 18,876 | +26% | Dummes-ding | |
3 | x1 | 9,996 | 3 | 29,988 | +33% | Kagero-miz | |
4 | x1 | 9,999 | 1 | 9,999 | +33% | Yeenna | |
5 | x1 | 10,000 | 21 | 210,000 | +33% | Cila | |
6 | x1 | 10,990 | 50 | 549,500 | +47% | Humphreyma | |
7 | x1 | 10,998 | 69 | 758,862 | +47% | Ama'sal | |
8 | x1 | 10,999 | 99 | 1,088,901 | +47% | Trasse | |
9 | x1 | 11,000 | 1 | 11,000 | +47% | Kazkaz | |
10 | x1 | 11,000 | 20 | 220,000 | +47% | Schaapje |
HISTORY
# | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,900 | 26 | 283,400 | +45% | Moira Eek | an hour ago | |
2 | 8,217 | 15 | 123,255 | +10% | Amera Jaku | an hour ago | |
3 | 8,192 | 2 | 16,384 | +9% | Amera Jaku | an hour ago | |
4 | 8,191 | 3 | 24,573 | +9% | Amera Jaku | an hour ago | |
5 | 8,191 | 5 | 40,955 | +9% | Amera Jaku | an hour ago | |
6 | 8,188 | 3 | 24,564 | +9% | Amera Jaku | an hour ago | |
7 | 8,187 | 2 | 16,374 | +9% | Amera Jaku | an hour ago | |
8 | 8,186 | 4 | 32,744 | +9% | Amera Jaku | an hour ago | |
9 | 8,000 | 2 | 16,000 | +7% | Amera Jaku | an hour ago | |
10 | 7,000 | 1 | 7,000 | -7% | Amera Jaku | an hour ago |
Purchase history (500 sales)
STACK SIZE HISTOGRAM Last 20 Sales
PRICES Updated: 25 minutes ago
# | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x1 | 8,000 | 8 | 64,000 | -17% | Retain-yourself | |
2 | x1 | 8,090 | 4 | 32,360 | -16% | Raphthalia | |
3 | x1 | 9,689 | 60 | 581,340 | +1% | Shelty | |
4 | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +1% | Shelty | |
5 | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +1% | Shelty | |
6 | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +1% | Shelty | |
7 | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +1% | Shelty | |
8 | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +1% | Shelty | |
9 | x1 | 9,689 | 99 | 959,211 | +1% | Shelty | |
10 | x1 | 9,690 | 1 | 9,690 | +1% | The'bun |
HISTORY
# | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,997 | 12 | 119,964 | +4% | Zhyra Nyoh | 5 hours ago | |
2 | 9,600 | 2 | 19,200 | <1% | Zhyra Nyoh | 5 hours ago | |
3 | 9,599 | 1 | 9,599 | <1% | Zhyra Nyoh | 5 hours ago | |
4 | 7,600 | 1 | 7,600 | -21% | Zhyra Nyoh | 5 hours ago | |
5 | 9,999 | 99 | 989,901 | +4% | Motia Garega | 6 hours ago | |
6 | 9,598 | 45 | 431,910 | <1% | Motia Garega | 6 hours ago | |
7 | 9,900 | 20 | 198,000 | +3% | Jacey Eightysix | 8 hours ago | |
