Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 33,937 Server: Cerberus - Total: 33,937
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerberus | Chaos | 33,937 | 1 | 33,937 | -13% | Vincenzo | ||
| 2 | Cerberus | Chaos | 33,937 | 1 | 33,937 | -13% | Vincenzo | ||
| 3 | Cerberus | Chaos | 33,937 | 1 | 33,937 | -13% | Vincenzo | ||
| 4 | Cerberus | Chaos | 33,937 | 1 | 33,937 | -13% | Vincenzo | ||
| 5 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 6 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 7 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 8 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 9 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 10 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 11 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 12 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 13 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 14 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 15 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 16 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 17 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 18 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 19 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 20 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 21 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 22 | Cerberus | Chaos | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 23 | Cerberus | Chaos | 33,985 | 1 | 33,985 | -13% | Mayaz |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich | Light | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Tanya Ainsworth | 2 hours ago | |
| 2 | Lich | Light | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Tanya Ainsworth | 2 hours ago | |
| 3 | Cerberus | Chaos | 33,940 | 1 | 33,940 | -13% | Darklorins Ta'enebrus | 3 hours ago | |
| 4 | Cerberus | Chaos | 33,950 | 1 | 33,950 | -13% | Pandorah Wolt | 5 hours ago | |
| 5 | Lich | Light | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Bel Liqueur | 7 hours ago | |
| 6 | Louisoix | Chaos | 89,944 | 1 | 89,944 | +131% | Olivia Flaversham | 8 hours ago | |
| 7 | Louisoix | Chaos | 89,944 | 1 | 89,944 | +131% | Olivia Flaversham | 8 hours ago | |
| 8 | Raiden | Light | 38,945 | 1 | 38,945 | <1% | Lex Hachimaki | 9 hours ago | |
| 9 | Alpha | Light | 59,386 | 1 | 59,386 | +52% | Killiana Ranshi | 9 hours ago | |
| 10 | Cerberus | Chaos | 33,955 | 1 | 33,955 | -13% | Sebastian Waters | 10 hours ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
68,507
Avg. Total
68,507
Sales
Avg. Per Unit
50,555
Avg. Total
50,555
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 33,937 Server: Cerberus - Total: 33,937
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerberus | 33,937 | 1 | 33,937 | -13% | Vincenzo | ||
| 2 | Cerberus | 33,937 | 1 | 33,937 | -13% | Vincenzo | ||
| 3 | Cerberus | 33,937 | 1 | 33,937 | -13% | Vincenzo | ||
| 4 | Cerberus | 33,937 | 1 | 33,937 | -13% | Vincenzo | ||
| 5 | Cerberus | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 6 | Cerberus | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 7 | Cerberus | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 8 | Cerberus | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 9 | Cerberus | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 10 | Cerberus | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud | ||
| 11 | Cerberus | 33,959 | 1 | 33,959 | -13% | Boscobud |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerberus | 33,940 | 1 | 33,940 | -13% | Darklorins Ta'enebrus | 3 hours ago | |
| 2 | Cerberus | 33,950 | 1 | 33,950 | -13% | Pandorah Wolt | 5 hours ago | |
| 3 | Louisoix | 89,944 | 1 | 89,944 | +131% | Olivia Flaversham | 8 hours ago | |
| 4 | Louisoix | 89,944 | 1 | 89,944 | +131% | Olivia Flaversham | 8 hours ago | |
| 5 | Cerberus | 33,955 | 1 | 33,955 | -13% | Sebastian Waters | 10 hours ago | |
| 6 | Cerberus | 33,955 | 1 | 33,955 | -13% | Sebastian Waters | 10 hours ago | |
| 7 | Cerberus | 33,966 | 1 | 33,966 | -13% | B'elial Fell | yesterday | |
| 8 | Cerberus | 33,966 | 1 | 33,966 | -13% | B'elial Fell | yesterday | |
| 9 | Cerberus | 33,966 | 1 | 33,966 | -13% | B'elial Fell | yesterday | |
| 10 | Sagittarius | 99,999 | 1 | 99,999 | +157% | Maroile Quemilien' | yesterday |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
73,468
Avg. Total
73,468
Sales
Avg. Per Unit
52,658
Avg. Total
52,658
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 37,000 Server: Lich - Total: 37,000
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Wood-store | ||
| 2 | Lich | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Wood-store | ||
| 3 | Shiva | 37,683 | 1 | 37,683 | -3% | Epicsofmarketboard | ||
| 4 | Shiva | 37,683 | 1 | 37,683 | -3% | Epicsofmarketboard | ||
| 5 | Shiva | 37,683 | 1 | 37,683 | -3% | Epicsofmarketboard | ||
| 6 | Shiva | 37,684 | 1 | 37,684 | -3% | Tanima | ||
| 7 | Shiva | 37,684 | 1 | 37,684 | -3% | Tanima | ||
| 8 | Shiva | 37,684 | 1 | 37,684 | -3% | Tanima | ||
| 9 | Shiva | 37,684 | 1 | 37,684 | -3% | Tanima | ||
| 10 | Shiva | 37,686 | 1 | 37,686 | -3% | Lileila | ||
| 11 | Shiva | 37,690 | 1 | 37,690 | -3% | Jiyuu |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Tanya Ainsworth | 2 hours ago | |
| 2 | Lich | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Tanya Ainsworth | 2 hours ago | |
| 3 | Lich | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Bel Liqueur | 7 hours ago | |
| 4 | Raiden | 38,945 | 1 | 38,945 | <1% | Lex Hachimaki | 9 hours ago | |
| 5 | Alpha | 59,386 | 1 | 59,386 | +52% | Killiana Ranshi | 9 hours ago | |
| 6 | Lich | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Yavanna Morwen | 10 hours ago | |
| 7 | Lich | 37,000 | 1 | 37,000 | -5% | Yavanna Morwen | 10 hours ago | |
| 8 | Phoenix | 64,892 | 1 | 64,892 | +67% | Cassis Ichimaru | yesterday | |
| 9 | Raiden | 38,951 | 1 | 38,951 | - | Missi Ashcroft | yesterday | |
| 10 | Raiden | 38,951 | 1 | 38,951 | - | Missi Ashcroft | yesterday |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
63,458
Avg. Total
63,458
Sales
Avg. Per Unit
48,452
Avg. Total
48,452
PRICES Updated: an hour ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,385 | 1 | 59,385 | <1% | Staszek | ||
| 2 | 59,385 | 1 | 59,385 | <1% | Staszek | ||
| 3 | 59,385 | 1 | 59,385 | <1% | Staszek | ||
| 4 | 59,385 | 1 | 59,385 | <1% | Staszek |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,386 | 1 | 59,386 | - | Killiana Ranshi | 9 hours ago | |
| 2 | 59,900 | 1 | 59,900 | +1% | Purrfect Moonshadow | last week | |
| 3 | 49,383 | 1 | 49,383 | -17% | Purrfect Moonshadow | last week | |
| 4 | 59,999 | 1 | 59,999 | +1% | Miko Yuki | last week | |
| 5 | 59,090 | 1 | 59,090 | <1% | F'tiqa Tia | last week | |
| 6 | 60,090 | 1 | 60,090 | +1% | Sorax Lucis-caelum | 2 weeks ago | |
| 7 | 60,000 | 1 | 60,000 | +1% | Sorax Lucis-caelum | 2 weeks ago | |
| 8 | 60,000 | 1 | 60,000 | +1% | Sorax Lucis-caelum | 2 weeks ago | |
| 9 | 60,000 | 1 | 60,000 | +1% | Sorax Lucis-caelum | 2 weeks ago | |
| 10 | 50,000 | 1 | 50,000 | -16% | Sesoma Kurohane | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: an hour ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Wood-store | ||
| 2 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Wood-store | ||
| 3 | 37,995 | 1 | 37,995 | +3% | Tobiramanidaime | ||
| 4 | 88,739 | 1 | 88,739 | +140% | Hikairi | ||
| 5 | 88,740 | 1 | 88,740 | +140% | Veeltul | ||
| 6 | 88,740 | 1 | 88,740 | +140% | Veeltul | ||
| 7 | 199,999 | 1 | 199,999 | +441% | Zuki |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Tanya Ainsworth | 2 hours ago | |
| 2 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Tanya Ainsworth | 2 hours ago | |
| 3 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Bel Liqueur | 7 hours ago | |
| 4 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Yavanna Morwen | 10 hours ago | |
| 5 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Yavanna Morwen | 10 hours ago | |
| 6 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Vaye Dzagir | 3 days ago | |
| 7 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Vaye Dzagir | 3 days ago | |
| 8 | 37,000 | 1 | 37,000 | - | Vaye Dzagir | 3 days ago | |
| 9 | 36,999 | 1 | 36,999 | <1% | Freya Everbloom | 4 days ago | |
| 10 | 36,999 | 1 | 36,999 | <1% | Lethelia Tahrune | 4 days ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 4 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,788 | 1 | 69,788 | -10% | Yufine | ||
| 2 | 69,788 | 1 | 69,788 | -10% | Yufine | ||
| 3 | 69,790 | 1 | 69,790 | -10% | Phoeniix | ||
| 4 | 69,800 | 1 | 69,800 | -10% | Clivee | ||
| 5 | 77,000 | 1 | 77,000 | -1% | Fluffie | ||
| 6 | 77,697 | 1 | 77,697 | <1% | Hoppelisa | ||
| 7 | 77,697 | 1 | 77,697 | <1% | Hoppelisa | ||
| 8 | 77,697 | 1 | 77,697 | <1% | Hoppelisa | ||
| 9 | 77,697 | 1 | 77,697 | <1% | Hoppelisa | ||
| 10 | 77,697 | 1 | 77,697 | <1% | Hoppelisa |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,390 | 1 | 77,390 | - | Rogodre Xord | yesterday | |
| 2 | 77,390 | 1 | 77,390 | - | Saskia North | 2 days ago | |
| 3 | 77,498 | 1 | 77,498 | <1% | Sora Tempest | 3 days ago | |
| 4 | 77,969 | 1 | 77,969 | +1% | Tukirin Silverdust | last week | |
| 5 | 77,959 | 1 | 77,959 | +1% | Tukirin Silverdust | last week | |
| 6 | 77,957 | 1 | 77,957 | +1% | Tukirin Silverdust | last week | |
| 7 | 79,958 | 1 | 79,958 | +3% | So Bitter | last week | |
| 8 | 80,858 | 1 | 80,858 | +4% | Phoenix Beoulve | last week | |
| 9 | 80,090 | 1 | 80,090 | +3% | Phoenix Beoulve | last week | |
| 10 | 81,960 | 1 | 81,960 | +6% | Katarina Maleikhi | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 5 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,880 | 1 | 64,880 | <1% | Make-me-more-rich | ||
| 2 | 64,890 | 1 | 64,890 | <1% | Krollik | ||
| 3 | 64,890 | 1 | 64,890 | <1% | Krollik | ||
| 4 | 64,890 | 1 | 64,890 | <1% | Krollik | ||
| 5 | 64,893 | 1 | 64,893 | <1% | Kaay | ||
| 6 | 64,893 | 1 | 64,893 | <1% | Kaay | ||
| 7 | 64,893 | 1 | 64,893 | <1% | Kaay | ||
| 8 | 64,893 | 1 | 64,893 | <1% | Kaay | ||
| 9 | 64,893 | 1 | 64,893 | <1% | Kaay | ||
| 10 | 64,893 | 1 | 64,893 | <1% | Kaay |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,892 | 1 | 64,892 | <1% | Cassis Ichimaru | yesterday | |
| 2 | 64,894 | 1 | 64,894 | - | R'sharura Reisyu | yesterday | |
| 3 | 66,165 | 1 | 66,165 | +2% | Noctus Vermithrax | 5 days ago | |
| 4 | 66,184 | 1 | 66,184 | +2% | Araris Blackstone | last week | |
| 5 | 66,000 | 1 | 66,000 | +2% | Araris Blackstone | last week | |
| 6 | 66,199 | 1 | 66,199 | +2% | Sorney Ambers | last week | |
| 7 | 66,499 | 1 | 66,499 | +2% | Xay Vinsmoke | last week | |
| 8 | 66,499 | 1 | 66,499 | +2% | Chloe Tempest | last week | |
| 9 | 66,499 | 1 | 66,499 | +2% | Chloe Tempest | last week | |
| 10 | 66,495 | 1 | 66,495 | +2% | Chloe Tempest | last week |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 7 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,943 | 1 | 38,943 | <1% | Acolyte | ||
| 2 | 38,943 | 1 | 38,943 | <1% | Acolyte | ||
| 3 | 38,943 | 1 | 38,943 | <1% | Acolyte | ||
| 4 | 38,943 | 1 | 38,943 | <1% | Acolyte | ||
| 5 | 38,943 | 1 | 38,943 | <1% | Acolyte | ||
| 6 | 38,943 | 1 | 38,943 | <1% | Acolyte | ||
| 7 | 38,943 | 1 | 38,943 | <1% | Acolyte | ||
| 8 | 38,944 | 1 | 38,944 | <1% | Ipaidforthisslot | ||
| 9 | 38,945 | 1 | 38,945 | <1% | Made-in-ishgard | ||
| 10 | 38,945 | 1 | 38,945 | <1% | Made-in-ishgard |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,945 | 1 | 38,945 | <1% | Lex Hachimaki | 9 hours ago | |
| 2 | 38,951 | 1 | 38,951 | <1% | Missi Ashcroft | yesterday | |
| 3 | 38,951 | 1 | 38,951 | <1% | Missi Ashcroft | yesterday | |
| 4 | 38,951 | 1 | 38,951 | <1% | Missi Ashcroft | yesterday | |
| 5 | 38,951 | 1 | 38,951 | <1% | Missi Ashcroft | yesterday | |
| 6 | 38,957 | 1 | 38,957 | <1% | Twim Kersel | 3 days ago | |
| 7 | 38,962 | 1 | 38,962 | <1% | Lyresse Arden | 4 days ago | |
| 8 | 38,962 | 1 | 38,962 | <1% | Lyresse Arden | 4 days ago | |
| 9 | 38,962 | 1 | 38,962 | <1% | Lyresse Arden | 4 days ago | |
| 10 | 38,970 | 1 | 38,970 | <1% | Matti Mondschein | 6 days ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: an hour ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,683 | 1 | 37,683 | <1% | Epicsofmarketboard | ||
| 2 | 37,683 | 1 | 37,683 | <1% | Epicsofmarketboard | ||
| 3 | 37,683 | 1 | 37,683 | <1% | Epicsofmarketboard | ||
| 4 | 37,684 | 1 | 37,684 | <1% | Tanima | ||
| 5 | 37,684 | 1 | 37,684 | <1% | Tanima | ||
| 6 | 37,684 | 1 | 37,684 | <1% | Tanima | ||
| 7 | 37,684 | 1 | 37,684 | <1% | Tanima | ||
| 8 | 37,686 | 1 | 37,686 | <1% | Lileila | ||
| 9 | 37,690 | 1 | 37,690 | <1% | Jiyuu | ||
| 10 | 38,995 | 1 | 38,995 | +3% | Yuwano |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,688 | 1 | 37,688 | - | Aaliyah Valenciana | yesterday | |
| 2 | 37,688 | 1 | 37,688 | - | Aaliyah Valenciana | yesterday | |
| 3 | 37,689 | 1 | 37,689 | <1% | Lil Xi | yesterday | |
| 4 | 37,688 | 1 | 37,688 | - | Mira Leucis | 2 days ago | |
| 5 | 77,777 | 1 | 77,777 | +106% | Jin Kasai | last week | |
| 6 | 84,887 | 1 | 84,887 | +125% | Artaxis Skyleav | last week | |
| 7 | 84,887 | 1 | 84,887 | +125% | Artaxis Skyleav | last week | |
| 8 | 84,887 | 1 | 84,887 | +125% | Jin Kasai | last week | |
| 9 | 84,887 | 1 | 84,887 | +125% | Jin Kasai | last week | |
| 10 | 84,887 | 1 | 84,887 | +125% | Jin Kasai | last week |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 18 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,888 | 1 | 69,888 | <1% | Lek | ||
| 2 | 69,889 | 1 | 69,889 | <1% | Tiffny | ||
| 3 | 69,889 | 1 | 69,889 | <1% | Tiffny | ||
| 4 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Emet-selch'swife | ||
| 5 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Krile-deserved-bettr | ||
| 6 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Pat'me'please | ||
| 7 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Pat'me'please | ||
| 8 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Lucy-lu | ||
| 9 | 79,999 | 1 | 79,999 | +14% | Piscatorian | ||
| 10 | 79,999 | 1 | 79,999 | +14% | Piscatorian |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,887 | 1 | 69,887 | <1% | Tayoo Tatayoyo | yesterday | |
| 2 | 69,887 | 1 | 69,887 | <1% | Tayoo Tatayoyo | yesterday | |
| 3 | 69,887 | 1 | 69,887 | <1% | Yui Hatake | yesterday | |
| 4 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Scream Yume | 3 days ago | |
| 5 | 69,891 | 1 | 69,891 | <1% | Scream Yume | 3 days ago | |
| 6 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Joubi Myouji | 3 days ago | |
| 7 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Joubi Myouji | 3 days ago | |
| 8 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | Shapi Shapi | last week | |
| 9 | 69,892 | 1 | 69,892 | - | River Ko | last week | |
| 10 | 34,000 | 1 | 34,000 | -51% | Raven Meleys | last week |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 10 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,000 | 1 | 80,000 | - | Zenrif | ||
| 2 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | Mirro'roku |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | Li-ming Zhang | last week | |
| 2 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | Li-ming Zhang | last week | |
| 3 | 89,999 | 1 | 89,999 | - | Gesshi Ru | last week | |
| 4 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | Li-ming Zhang | 2 weeks ago | |
| 5 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | Li-ming Zhang | 2 weeks ago | |
| 6 | 80,000 | 1 | 80,000 | - | Vee Montelli | 2 weeks ago | |
| 7 | 80,000 | 1 | 80,000 | - | Xanatos Jin | 2 weeks ago | |
| 8 | 80,000 | 1 | 80,000 | - | Xanatos Jin | 2 weeks ago | |
| 9 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | Angora Ruffs | 3 weeks ago | |
| 10 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | Xanatos Jin | 3 weeks ago |
