Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 3,000 Server: Raiden - Total: 3,000
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiden | Light | 3,000 | 1 | 3,000 | -39% | Myie | ||
| 2 | Raiden | Light | 3,000 | 1 | 3,000 | -39% | Corry | ||
| 3 | Moogle | Chaos | 3,985 | 1 | 3,985 | -19% | Kaieden | ||
| 4 | Moogle | Chaos | 4,389 | 1 | 4,389 | -11% | Julienx | ||
| 5 | Moogle | Chaos | 4,390 | 1 | 4,390 | -11% | Crystalblack | ||
| 6 | Moogle | Chaos | 4,449 | 1 | 4,449 | -10% | Keltwo | ||
| 7 | Moogle | Chaos | 4,449 | 1 | 4,449 | -10% | Nontwo | ||
| 8 | Odin | Light | 4,900 | 1 | 4,900 | -1% | Wearied | ||
| 9 | Odin | Light | 4,999 | 1 | 4,999 | +1% | Lunafloppyears | ||
| 10 | Odin | Light | 5,000 | 1 | 5,000 | +1% | Seti | ||
| 11 | Alpha | Light | 5,000 | 1 | 5,000 | +1% | Yrlene | ||
| 12 | Omega | Chaos | 5,800 | 1 | 5,800 | +17% | Vheo | ||
| 13 | Odin | Light | 5,999 | 1 | 5,999 | +21% | Atoss | ||
| 14 | Alpha | Light | 6,000 | 1 | 6,000 | +21% | Gonegirl | ||
| 15 | Odin | Light | 6,000 | 1 | 6,000 | +21% | Medical'bill | ||
| 16 | Alpha | Light | 6,449 | 1 | 6,449 | +30% | Gareva | ||
| 17 | Alpha | Light | 6,499 | 1 | 6,499 | +31% | Miss'lizz | ||
| 18 | Omega | Chaos | 6,500 | 1 | 6,500 | +31% | Nearl | ||
| 19 | Alpha | Light | 6,799 | 1 | 6,799 | +38% | Nyaa'li |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega | Chaos | 3,478 | 1 | 3,478 | -30% | Junri Sakai | 8 hours ago | |
| 2 | Omega | Chaos | 3,479 | 1 | 3,479 | -30% | Junri Sakai | 8 hours ago | |
| 3 | Phantom | Chaos | 3,500 | 1 | 3,500 | -29% | Bee Portlumiere | 17 hours ago | |
| 4 | Phoenix | Light | 2,999 | 1 | 2,999 | -39% | Richart Oceandeep | yesterday | |
| 5 | Omega | Chaos | 3,400 | 1 | 3,400 | -31% | Iriya Wildsun | 2 days ago | |
| 6 | Omega | Chaos | 3,250 | 1 | 3,250 | -34% | Radish Top | 2 days ago | |
| 7 | Shiva | Light | 8,999 | 1 | 8,999 | +82% | Oseya Eleazar | 3 days ago | |
| 8 | Phoenix | Light | 4,000 | 1 | 4,000 | -19% | Mizut Sune | 3 days ago | |
| 9 | Omega | Chaos | 3,249 | 1 | 3,249 | -34% | Noavis Inkweaver | 3 days ago | |
| 10 | Omega | Chaos | 1,999 | 1 | 1,999 | -60% | Noavis Inkweaver | 3 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
19,849
Avg. Total
19,849
Sales
Avg. Per Unit
8,621
Avg. Total
8,621
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 3,985 Server: Moogle - Total: 3,985
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moogle | 3,985 | 1 | 3,985 | +2% | Kaieden | ||
| 2 | Moogle | 4,389 | 1 | 4,389 | +12% | Julienx | ||
| 3 | Moogle | 4,390 | 1 | 4,390 | +12% | Crystalblack | ||
| 4 | Moogle | 4,449 | 1 | 4,449 | +13% | Keltwo | ||
| 5 | Moogle | 4,449 | 1 | 4,449 | +13% | Nontwo | ||
| 6 | Omega | 5,800 | 1 | 5,800 | +48% | Vheo | ||
| 7 | Omega | 6,500 | 1 | 6,500 | +66% | Nearl | ||
| 8 | Omega | 6,999 | 1 | 6,999 | +78% | Lilieah | ||
| 9 | Phantom | 7,000 | 1 | 7,000 | +78% | S'orin | ||
| 10 | Louisoix | 7,148 | 1 | 7,148 | +82% | Jasmine-tea |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega | 3,478 | 1 | 3,478 | -11% | Junri Sakai | 8 hours ago | |
| 2 | Omega | 3,479 | 1 | 3,479 | -11% | Junri Sakai | 8 hours ago | |
| 3 | Phantom | 3,500 | 1 | 3,500 | -11% | Bee Portlumiere | 17 hours ago | |
| 4 | Omega | 3,400 | 1 | 3,400 | -13% | Iriya Wildsun | 2 days ago | |
| 5 | Omega | 3,250 | 1 | 3,250 | -17% | Radish Top | 2 days ago | |
| 6 | Omega | 3,249 | 1 | 3,249 | -17% | Noavis Inkweaver | 3 days ago | |
| 7 | Omega | 1,999 | 1 | 1,999 | -49% | Noavis Inkweaver | 3 days ago | |
| 8 | Moogle | 4,448 | 1 | 4,448 | +13% | Sjona Kalif | 4 days ago | |
| 9 | Moogle | 4,447 | 1 | 4,447 | +13% | Sjona Kalif | 4 days ago | |
| 10 | Moogle | 4,349 | 1 | 4,349 | +11% | Sjona Kalif | 4 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
18,399
Avg. Total
18,399
Sales
Avg. Per Unit
5,506
Avg. Total
5,506
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 3,000 Server: Raiden - Total: 3,000
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiden | 3,000 | 1 | 3,000 | -40% | Myie | ||
| 2 | Raiden | 3,000 | 1 | 3,000 | -40% | Corry | ||
| 3 | Odin | 4,900 | 1 | 4,900 | -2% | Wearied | ||
| 4 | Odin | 4,999 | 1 | 4,999 | <1% | Lunafloppyears | ||
| 5 | Odin | 5,000 | 1 | 5,000 | <1% | Seti | ||
| 6 | Alpha | 5,000 | 1 | 5,000 | <1% | Yrlene | ||
| 7 | Odin | 5,999 | 1 | 5,999 | +20% | Atoss | ||
| 8 | Alpha | 6,000 | 1 | 6,000 | +20% | Gonegirl | ||
| 9 | Odin | 6,000 | 1 | 6,000 | +20% | Medical'bill | ||
| 10 | Alpha | 6,449 | 1 | 6,449 | +29% | Gareva | ||
| 11 | Alpha | 6,499 | 1 | 6,499 | +30% | Miss'lizz |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 2,999 | 1 | 2,999 | -40% | Richart Oceandeep | yesterday | |
| 2 | Shiva | 8,999 | 1 | 8,999 | +80% | Oseya Eleazar | 3 days ago | |
| 3 | Phoenix | 4,000 | 1 | 4,000 | -20% | Mizut Sune | 3 days ago | |
| 4 | Raiden | 2,999 | 1 | 2,999 | -40% | Veltari Lumari | 4 days ago | |
| 5 | Shiva | 7,000 | 1 | 7,000 | +40% | Sakami Ura | 6 days ago | |
| 6 | Shiva | 5,000 | 1 | 5,000 | <1% | Relm Revora | last week | |
| 7 | Shiva | 4,990 | 1 | 4,990 | - | Milky Owl | last week | |
| 8 | Shiva | 4,988 | 1 | 4,988 | <1% | Hugo Fresh | last week | |
| 9 | Shiva | 4,900 | 1 | 4,900 | -2% | Hugo Fresh | last week | |
| 10 | Zodiark | 11,899 | 1 | 11,899 | +138% | Mild Curry | last week |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
20,956
Avg. Total
20,956
Sales
Avg. Per Unit
11,736
Avg. Total
11,736
PRICES Updated: 3 days ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | - | Yrlene | ||
| 2 | 6,000 | 1 | 6,000 | - | Gonegirl | ||
| 3 | 6,449 | 1 | 6,449 | - | Gareva | ||
| 4 | 6,499 | 1 | 6,499 | - | Miss'lizz | ||
| 5 | 6,799 | 1 | 6,799 | - | Nyaa'li | ||
| 6 | 6,800 | 1 | 6,800 | - | Minamiku | ||
| 7 | 10,001 | 1 | 10,001 | - | Al'pha | ||
| 8 | 10,089 | 1 | 10,089 | - | Eirasilwynrielle | ||
| 9 | 10,089 | 1 | 10,089 | - | Corasenthra | ||
| 10 | 10,998 | 1 | 10,998 | - | Kamisutra |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 1 | 6,000 | - | Serenity Kih'tten | 2 weeks ago | |
| 2 | 6,798 | 1 | 6,798 | - | Aleyra Haze | 2 weeks ago | |
| 3 | 6,797 | 1 | 6,797 | - | Ercwolf Reavus | 3 weeks ago | |
| 4 | 6,798 | 1 | 6,798 | - | K'tasha Lumie | 3 weeks ago | |
| 5 | 8,500 | 1 | 8,500 | - | Peedie Darkflame | last month | |
| 6 | 7,000 | 1 | 7,000 | - | Peedie Darkflame | last month | |
| 7 | 6,795 | 1 | 6,795 | - | Peedie Darkflame | last month | |
| 8 | 6,790 | 1 | 6,790 | - | Peedie Darkflame | last month | |
| 9 | 6,090 | 1 | 6,090 | - | Ruby Amarya | last month | |
| 10 | 4,590 | 1 | 4,590 | - | Finny Maus | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: last week
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,888 | 1 | 8,888 | - | Thomasdieeisenbahn | ||
| 2 | 9,999 | 1 | 9,999 | - | Kobeni-chan | ||
| 3 | 10,000 | 1 | 10,000 | - | Zevari | ||
| 4 | 14,999 | 1 | 14,999 | - | Lisette-two | ||
| 5 | 15,000 | 1 | 15,000 | - | Emi-emi | ||
| 6 | 18,499 | 1 | 18,499 | - | Au'ra'girl-d | ||
| 7 | 30,000 | 1 | 30,000 | - | Ny'ctalpaie | ||
| 8 | 72,888 | 1 | 72,888 | - | Noxxi |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,997 | 1 | 5,997 | - | Shiro Ryujin | 2 weeks ago | |
| 2 | 5,997 | 1 | 5,997 | - | Juna Shizuka | 2 weeks ago | |
| 3 | 5,996 | 1 | 5,996 | - | Juna Shizuka | 2 weeks ago | |
| 4 | 14,998 | 1 | 14,998 | - | Yusei Yuzuka | 2 weeks ago | |
| 5 | 14,998 | 1 | 14,998 | - | Mari Ward | 2 weeks ago | |
| 6 | 6,700 | 1 | 6,700 | - | Ren Lheirhe | 3 weeks ago | |
| 7 | 18,493 | 1 | 18,493 | - | Adora Batbrat | 3 weeks ago | |
| 8 | 8,500 | 1 | 8,500 | - | Yureihana Sabathiel | 3 weeks ago | |
| 9 | 7,990 | 1 | 7,990 | - | La Hee | 3 weeks ago | |
| 10 | 7,900 | 1 | 7,900 | - | La Hee | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 4 days ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,900 | 1 | 4,900 | - | Wearied | ||
| 2 | 4,999 | 1 | 4,999 | - | Lunafloppyears | ||
| 3 | 5,000 | 1 | 5,000 | - | Seti | ||
| 4 | 5,999 | 1 | 5,999 | - | Atoss | ||
| 5 | 6,000 | 1 | 6,000 | - | Medical'bill | ||
| 6 | 6,999 | 1 | 6,999 | - | Onegf | ||
| 7 | 7,000 | 1 | 7,000 | - | Tsuki-kiki | ||
| 8 | 9,987 | 1 | 9,987 | - | Ikea-hime | ||
| 9 | 9,988 | 1 | 9,988 | - | Tippy-two | ||
| 10 | 10,788 | 1 | 10,788 | - | N'allila |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,900 | 1 | 9,900 | - | Aiz Hellscythe | 2 weeks ago | |
| 2 | 9,090 | 1 | 9,090 | - | Sithe Dewclaw | 2 weeks ago | |
| 3 | 9,089 | 1 | 9,089 | - | Tauruk Boruk | 2 weeks ago | |
| 4 | 9,987 | 1 | 9,987 | - | Flaytscher Universe | 4 weeks ago | |
| 5 | 9,980 | 1 | 9,980 | - | Mental Cruelty | last month | |
| 6 | 10,699 | 1 | 10,699 | - | Finn Solace | last month | |
| 7 | 10,700 | 1 | 10,700 | - | Maca Papucarica | last month | |
| 8 | 9,998 | 1 | 9,998 | - | Mjrn Llunrasel | 2 months ago | |
| 9 | 4,985 | 1 | 4,985 | - | Sarantuya Ura | 2 months ago | |
| 10 | 3,999 | 1 | 3,999 | - | Aelin Ashvale | 2 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 3 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,495 | 1 | 8,495 | +143% | Goldexperience | ||
| 2 | 8,495 | 1 | 8,495 | +143% | R'ice | ||
| 3 | 8,500 | 1 | 8,500 | +143% | Platoras | ||
| 4 | 9,000 | 1 | 9,000 | +157% | Minieee | ||
| 5 | 9,890 | 1 | 9,890 | +183% | Mr'moneybags | ||
| 6 | 9,990 | 1 | 9,990 | +185% | Freya-yggdrasil | ||
| 7 | 10,000 | 1 | 10,000 | +186% | Sondy | ||
| 8 | 13,089 | 1 | 13,089 | +274% | Zenos | ||
| 9 | 13,090 | 1 | 13,090 | +274% | Html | ||
| 10 | 18,000 | 1 | 18,000 | +414% | Servo- |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,999 | 1 | 2,999 | -14% | Richart Oceandeep | yesterday | |
| 2 | 4,000 | 1 | 4,000 | +14% | Mizut Sune | 3 days ago | |
| 3 | 13,088 | 1 | 13,088 | +274% | Yue Noa | last week | |
| 4 | 5,000 | 1 | 5,000 | +43% | Gideon Corrth | last week | |
| 5 | 9,890 | 1 | 9,890 | +183% | Suguru Westenra | 2 weeks ago | |
| 6 | 9,800 | 1 | 9,800 | +180% | Kino Lepus | 2 weeks ago | |
| 7 | 9,799 | 1 | 9,799 | +180% | Tomaj Derkanen | 2 weeks ago | |
| 8 | 9,798 | 1 | 9,798 | +180% | Eylindi Znichidia | 2 weeks ago | |
| 9 | 9,799 | 1 | 9,799 | +180% | Seraphine Thestarry-v | 3 weeks ago | |
| 10 | 7,090 | 1 | 7,090 | +103% | La Hee | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 10 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 1 | 3,000 | <1% | Corry | ||
| 2 | 3,000 | 1 | 3,000 | <1% | Myie | ||
| 3 | 34,547 | 1 | 34,547 | +1,052% | Raideeeen | ||
| 4 | 34,548 | 1 | 34,548 | +1,052% | Nikione | ||
| 5 | 34,550 | 1 | 34,550 | +1,052% | Tottsan | ||
| 6 | 34,586 | 1 | 34,586 | +1,053% | Cherrytwo | ||
| 7 | 34,586 | 1 | 34,586 | +1,053% | Cherrytwo | ||
| 8 | 34,587 | 1 | 34,587 | +1,053% | Me'ira | ||
| 9 | 34,997 | 1 | 34,997 | +1,067% | Chestity |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,999 | 1 | 2,999 | - | Veltari Lumari | 4 days ago | |
| 2 | 34,525 | 1 | 34,525 | +1,051% | Nero Amamiya | last week | |
| 3 | 34,525 | 1 | 34,525 | +1,051% | Moyashi Shirosaki | last week | |
| 4 | 34,549 | 1 | 34,549 | +1,052% | Ronan Burano | last week | |
| 5 | 31,090 | 1 | 31,090 | +937% | Meahri Rhiki | last week | |
| 6 | 34,585 | 1 | 34,585 | +1,053% | Black Blade | 2 weeks ago | |
| 7 | 19,500 | 1 | 19,500 | +550% | Yash Whiteborn | 3 weeks ago | |
| 8 | 19,499 | 1 | 19,499 | +550% | Revaine Shayoran | 3 weeks ago | |
| 9 | 19,498 | 1 | 19,498 | +550% | Bella Yara | 3 weeks ago | |
| 10 | 19,495 | 1 | 19,495 | +550% | Albedo Mitsuru | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: yesterday
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,600 | 1 | 9,600 | +92% | Emiliano | ||
| 2 | 11,999 | 1 | 11,999 | +140% | Sunnychan | ||
| 3 | 12,998 | 1 | 12,998 | +160% | Neomai | ||
| 4 | 13,000 | 1 | 13,000 | +160% | Mihku | ||
| 5 | 13,000 | 1 | 13,000 | +160% | Cessi | ||
| 6 | 15,098 | 1 | 15,098 | +202% | Leaumeaux | ||
| 7 | 16,833 | 1 | 16,833 | +237% | Infernia | ||
| 8 | 20,000 | 1 | 20,000 | +300% | Mayol | ||
| 9 | 22,999 | 1 | 22,999 | +360% | S'hiney | ||
| 10 | 22,999 | 1 | 22,999 | +360% | S'hiney |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,999 | 1 | 8,999 | +80% | Oseya Eleazar | 3 days ago | |
| 2 | 7,000 | 1 | 7,000 | +40% | Sakami Ura | 6 days ago | |
| 3 | 5,000 | 1 | 5,000 | <1% | Relm Revora | last week | |
| 4 | 4,990 | 1 | 4,990 | <1% | Milky Owl | last week | |
| 5 | 4,988 | 1 | 4,988 | <1% | Hugo Fresh | last week | |
| 6 | 4,900 | 1 | 4,900 | -2% | Hugo Fresh | last week | |
| 7 | 4,985 | 1 | 4,985 | <1% | Nep Black | last week | |
| 8 | 8,998 | 1 | 8,998 | +80% | Cellicia River | 3 weeks ago | |
| 9 | 8,800 | 1 | 8,800 | +76% | Cellicia River | 3 weeks ago | |
| 10 | 8,799 | 1 | 8,799 | +76% | Cellicia River | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 20 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,997 | 1 | 10,997 | <1% | Danikka | ||
| 2 | 10,999 | 1 | 10,999 | <1% | Tumutumu | ||
| 3 | 11,000 | 1 | 11,000 | <1% | E'owyn | ||
| 4 | 14,985 | 1 | 14,985 | +36% | B'evi | ||
| 5 | 14,985 | 1 | 14,985 | +36% | B'evi | ||
| 6 | 24,990 | 1 | 24,990 | +127% | Seviesi | ||
| 7 | 25,998 | 1 | 25,998 | +136% | Hasagawa | ||
| 8 | 27,400 | 1 | 27,400 | +149% | Sauerkirsche |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,995 | 1 | 10,995 | - | Yuuna Akarui | last week | |
| 2 | 10,090 | 1 | 10,090 | -8% | Shiro Sunweaver | last week | |
| 3 | 4,090 | 1 | 4,090 | -63% | Tsuki Nakamura | last week | |
| 4 | 4,089 | 1 | 4,089 | -63% | Jadey Beanie | last week | |
| 5 | 4,089 | 1 | 4,089 | -63% | Notak Newton | last week | |
| 6 | 5,000 | 1 | 5,000 | -55% | Odin Hikari | 2 weeks ago | |
| 7 | 4,999 | 1 | 4,999 | -55% | Odin Hikari | 2 weeks ago | |
| 8 | 4,000 | 1 | 4,000 | -64% | Nivie Lyen | 2 weeks ago | |
| 9 | 10,000 | 1 | 10,000 | -9% | Vasperia Blossom | 2 weeks ago | |
| 10 | 10,994 | 1 | 10,994 | <1% | Vasperia Blossom | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: an hour ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,000 | 1 | 8,000 | -33% | Dalabae | ||
| 2 | 8,090 | 1 | 8,090 | -32% | Legend's | ||
| 3 | 9,984 | 1 | 9,984 | -16% | Midnight-solstice | ||
| 4 | 9,985 | 1 | 9,985 | -16% | Kerata | ||
| 5 | 9,998 | 1 | 9,998 | -16% | Donotsteponme | ||
| 6 | 10,000 | 1 | 10,000 | -16% | Bramwell | ||
| 7 | 10,000 | 1 | 10,000 | -16% | Okto | ||
| 8 | 11,000 | 1 | 11,000 | -8% | Mhhm-kuchen | ||
| 9 | 11,595 | 1 | 11,595 | -3% | Abigaelle | ||
| 10 | 11,677 | 1 | 11,677 | -2% | Chromia |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,899 | 1 | 11,899 | - | Mild Curry | last week | |
| 2 | 25,090 | 1 | 25,090 | +111% | Toshimori Yonezu | last week | |
| 3 | 26,500 | 1 | 26,500 | +123% | Yuki Mane | 2 weeks ago | |
| 4 | 27,590 | 1 | 27,590 | +132% | Potato Ayana | 2 weeks ago | |
| 5 | 28,880 | 1 | 28,880 | +143% | Yunala Waylander | last month | |
| 6 | 28,800 | 1 | 28,800 | +142% | The Abyss | last month | |
| 7 | 28,893 | 1 | 28,893 | +143% | Queen Nightshade | last month | |
| 8 | 28,892 | 1 | 28,892 | +143% | M'uro Tia | last month | |
| 9 | 28,892 | 1 | 28,892 | +143% | Cc Xiii | last month | |
| 10 | 28,894 | 1 | 28,894 | +143% | Karr'edras Amov | last month |
